Villa Gordes - 2 870 € / semaine
Réf : 82n - 6 pièces - 160 m² - 4 chambres
Gordes : une belle maison en pierres avec piscine, un jardin de 3 000 m² en partie arboré avec des chênes. Endroit calme et discret. Cette propriété s?offre à la location pour une grande famille ou plusieurs familles. (max.8 pers)
Situation proche de plusieurs villages Provençaux comme Bonnieux, Gordes, Ménerbes.
Intérieur :
Rez -de- chaussée :
. séjour avec cheminée, une grande salle à manger avec cuisine équipée et ouverte,
. chambre 1 avec accès direct sur la terrasse, une salle d?eau (douche - lavabo) et une toilette. . chambre 2 (accès indépendant) avec sa salle d?eau. (Douche - lavabo)
Etage :
. chambre 3 et chambre 4 et une salle d?eau (double lavabo, douche et toilette).
Accès internet - Télé - DVD - Lave Linge - Sèche Linge.
Extérieur :
. Plage en bois exotique autour de la piscine sécurisée.
. Plusieurs arbres vous offrent de l?ombre en été.
. Grande terrasse couverte avec table et chaises en fer forgé.
. Mobilier de jardin.
. Parc avec parking - car port. Portail à l?entrée du domaine.
LOYER 2012 par semaine :
. 01/01 au 26/05 : 1.703 EUR
. 26/05 au 30/06 : 1.948 EUR
. 30/06 au 01/09 : 2.870 EUR
. 01/09 au 29/09 : 1.948 EUR
. 29/09 au 31/12 : 1.703 EUR
Besoin de plus d?information ? Contactez-nous !
Prestation Mini/Max
- 6 pièces
- 160 m² habitable
- 4 chambres
- 2 WC
- Terrain 3000 m²
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Gordes : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Gordes | Vaucluse | France | |
| Population | |||
| 2 126 | 534 291 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 20 % | 31 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 33 % | 39 % | 41 % |
| plus 55 ans | 47 % | 30 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 63 % | 48 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 32 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 6 % | 9 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 73 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 19 % | 54 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 8 % | 4 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 5 % | 10 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Gordes | 16 % | 22 % | 76 % | 7 % |
| St-Pantaléon | 24 % | 22 % | 84 % | 0 % |
| Joucas | 20 % | 23 % | 78 % | 0 % |
| Cabrières-d'Avignon | 13 % | 25 % | 87 % | 12 % |
| Murs | 28 % | 22 % | 87 % | 0 % |
| Beaumettes | 17 % | 22 % | 72 % | 0 % |
| Vaucluse | 21 % | 27 % | 86 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ISMAEL DAUPHIN | RUE PIERRE FABRE 84300 CAVAILLON |
16.24 Km | 89 % |
| LYCEE POLYVALENT ALPHONSE BENOIT | COURS VICTOR HUGO 84803 L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX |
16.48 Km | 86 % |
| LYCEE POLYVALENT JEAN HENRI FABRE | AV DU MONT VENTOUX 84208 CARPENTRAS CEDEX |
19.56 Km | 92 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VICTOR HUGO | 139 AV VICTOR HUGO 84208 CARPENTRAS CEDEX |
19.79 Km | 82 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE IMMACULEE CONCEPTION | 18 RUE DES MARINS 84208 CARPENTRAS CEDEX |
19.88 Km | 97 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE ST JOSEPH | 105 RUE DUPLESSIS 84205 CARPENTRAS CEDEX |
19.95 Km | 100 % |
La Météo : Mini/Max
| Département Vaucluse |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 759 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 69 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 14 °C | 14 °C | 12 °C |












