Réf :
Kenmerken Mini/Max
Class Energy : - Uitstoot van broeikasgassen : Mini/Max
Alle nuttige plaatsen in de stad : Mini/Max
De statistieken van de stad en haar bewoners : Mini/Max
| Auenheim | Bas-Rhin | France | |
| Bevolking | |||
| 823 | 1 079 016 | 63 186 168 | |
| Verdeling van de bevolking | |||
| Onder de 25 jaar | 27 % | 32 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 46 % | 43 % | 41 % |
| meer dan 55 jaar | 26 % | 25 % | 28 % |
| Aantal kinderen per gezin | |||
| Gezinnen zonder kinderen | 53 % | 47 % | 47 % |
| Met 1 of 2 kinderen | 42 % | 44 % | 43 % |
| meer dan 3 kinderen | 5 % | 9 % | 10 % |
| Type woningen | |||
| Eigenaren | 90 % | 56 % | 57 % |
| Mieter Außer HLM (niedrigem Einkommen) | 7 % | 52 % | 55 % |
| Mieter mit niedrigem Einkommen |
3 % | 3 % | 3 % |
| Werkloosheidspercentage | |||
| 4 % | 7 % | 8 % | |
Source: INSEE
De verblijfs - en eigendomstaksen : Mini/Max
| Verblijfstaks | Onroerend goed belasting op bebouwde eigendommen | Onroerend goed belasting op niet-bebouwde eigendommen | Taks huisvuilophaling | |
| Auenheim | 19 % | 23 % | 91 % | 0 % |
| Rountzenheim | 20 % | 21 % | 89 % | 0 % |
| Stattmatten | 19 % | 19 % | 72 % | 0 % |
| Sessenheim | 17 % | 20 % | 87 % | 0 % |
| Roeschwoog | 21 % | 18 % | 75 % | 0 % |
| Leutenheim | 22 % | 21 % | 104 % | 0 % |
| Bas-Rhin | 19 % | 22 % | 97 % | 1 % |
Het belastingtarief (in%) worden doorgegeven elk jaar door de plaatselijke autoriteiten. Voor het verkrijgen van het bedrag van de verschuldigde belasting door elke belastingplichtige, vermenigvuldig dit percentage door de maatstaf van heffing (bepaald door het adres van de locatie van gebouwen) van het onroerend goed voor de onroerende voorheffing en Vakantieverhuur waarden van woonruimte registreren voor de belasting.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
De dichtst gelegen middlebare scholen en hun slaagkans : Mini/Max
| De 6 middlebare scholen dichter | Adres | Afstand | Slaagpercentage in de tank |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANDRE MAUROIS | 1 RUE DU LYCEE 67242 BISCHWILLER CEDEX |
12.4 Km | 93 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBERT SCHUMAN | 2 QUAI DES PECHEURS 67504 HAGUENAU CEDEX |
15.52 Km | 90 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE INSTITUTION STE PHILOMENE | 19A BOULEVARD HANAUER 67504 HAGUENAU CEDEX |
16.02 Km | 95 % |
| LGT LYCEE DES METIERS ALPHONSE HEINRICH | 123 ROUTE DE STRASBOURG 67504 HAGUENAU CEDEX |
17.73 Km | 88 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE SEMINAIRE DE JEUNES | 60 GRAND RUE 67360 WALBOURG |
17.87 Km | 92 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARC BLOCH | ALLEE BLAISE PASCAL 67803 BISCHHEIM CEDEX |
28.23 Km | 91 % |
Het weer : Mini/Max
| Département Bas-Rhin |
Région Alsace |
France | |
|---|---|---|---|
| Aantal uren zon | 1 633 h | 1 677 h | 1 894 h |
| Regenachtige dag | 112 jours | 108 jours | 113 jours |
| Gemiddelden | 11 °C | 11 °C | 12 °C |












